薬剤感受性試験用 Etest®

Etest®は、抗菌剤が連続15段階の濃度勾配にコーティングされているプラスチックのストリップです。 独自の革新的なドライケミストリー技術を用いて、抗菌剤および抗真菌剤の最少発育阻止濃度(MIC)を正確に測定します。
Etestは、15倍希釈系列のMICを測定する、作業効率の高い製品として認められています。 Etestでは、多数の抗菌剤をラインアップしており、好気性菌だけでなく、栄養要求の厳しい菌である、肺炎球菌、ピロリ菌、髄膜炎菌、淋菌、嫌気性菌、酵母様真菌、などの検査が可能です。
肺炎球菌/βラクタム系薬剤
薬剤感受性試験用 Etest® 製品群
薬剤感受性試験用 Etest®
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500900 | 585004011 | Etest アモキシシリン AC | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 500908 | 585004028 | Etest アモキシシリン AC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501000 | 585004035 | Etest アモキシシリン/クラブラン酸 XL | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 501008 | 585004042 | Etest アモキシシリン/クラブラン酸 XL | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501300 | 585004059 | Etest アミカシン AK | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 501308 | 585004066 | Etest アミカシン AK | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501500 | 585004073 | Etest アンピシリン AM | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 501508 | 585004080 | Etest アンピシリン AM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501608 | 585004097 | Etest アジスロマイシン AZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501708 | 585004103 | Etest アズトレオナム AT | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 501808 | 585004110 | Etest スルバクタム/アンピシリン AB | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 502600 | 585004134 | Etest ベンジルペニシリン PG(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 502608 | 585004141 | Etest ベンジルペニシリン PG(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 502508 | 585004127 | Etest ベンジルペニシリン PG(高濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 503508 | 585004158 | Etest セファロチン CE | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 504508 | 585004165 | Etest セファクロル CF | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 505008 | 585004172 | Etest セフェピム PM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 505600 | 585004202 | Etest セフォタキシム CT(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 505608 | 585004219 | Etest セフォタキシム CT(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 505500 | 585004189 | Etest セフォタキシム CT(高濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 505508 | 585004196 | Etest セフォタキシム CT(高濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 505808 | 585004226 | Etest セフポドキシム PX | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 506300 | 585005438 | Etest セフォテタン CN | MIC測定範囲 0.016-256 /受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 506408 | 585004233 | Etest セフピロム CR | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 506500 | 585004240 | Etest セフォキシチン FX | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 506508 | 585004257 | Etest セフォキシチン FX | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 506708 | 585004271 | Etest セフタジジム TZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 506908 | 585004288 | Etest セフロキシム XM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 507000 | 585004295 | Etest セフトリアキソン TX(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 507008 | 585004301 | Etest セフトリアキソン TX(低濃度) | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 506608 | 585004264 | Etest セフトリアキソン TX(高濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 507500 | 585004967 | Etest クロラムフェニコール CL | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 507508 | 585004318 | Etest クロラムフェニコール CL | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 508500 | 585004325 | Etest シプロフロキサシン CI | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 508608 | 585004332 | Etest シプロフロキサシン CI | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 508700 | 585004349 | Etest クラリスロマイシン CH | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 508708 | 585004356 | Etest クラリスロマイシン CH | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 509500 | 585004363 | Etest クリンダマイシン CM | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 509508 | 585004370 | Etest クリンダマイシン CM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 509708 | 585004387 | Etest ドキシサイクリン DC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 510508 | 585004394 | Etest エリスロマイシン EM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 512500 | 585004981 | Etest ゲンタマイシン GM(低濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 512508 | 585004400 | Etest ゲンタマイシン GM(低濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 512708 | 585004417 | Etest ゲンタマイシン GM(高濃度) | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 513500 | 585004424 | Etest イミペネム IP | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 513608 | 585004431 | Etest イミペネム IP | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 513700 | 585005483 | Etest メシリナム MM | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 513708 | 585005490 | Etest メシリナム MM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 513800 | 585004448 | Etest メロペネム MP | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 513808 | 585004455 | Etest メロペネム MP | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 516000 | 585004462 | Etest ミノサイクリン MC | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 516008 | 585004479 | Etest ミノサイクリン MC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 516300 | 585004486 | Etest ムピロシン MU | MIC測定範囲 0.064-1024 | 30枚 | ○ |
| 516308 | 585004493 | Etest ムピロシン MU | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 516500 | 585005384 | Etest ナリジクス酸 NA | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 516508 | 585005469 | Etest ナリジクス酸 NA | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 100枚 | ○ |
| 517508 | 585004509 | Etest ネチルマイシン NC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 519508 | 585004516 | Etest ノルフロキサシン NX | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 519608 | 585004523 | Etest オフロキサシン OF | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 520500 | 585004530 | Etest オキサシリン OX | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 520508 | 585004547 | Etest オキサシリン OX | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 521400 | 585004554 | Etest ピペラシリン/タゾバクタム PTc | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 521408 | 585004561 | Etest ピペラシリン/タゾバクタム PTc | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 521500 | 585004578 | Etest ピペラシリン PP | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 521508 | 585004585 | Etest ピペラシリン PP | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 522000 | 585004592 | Etest テイコプラニン TP | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 522008 | 585004608 | Etest テイコプラニン TP | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 522500 | 585004615 | Etest テトラサイクリン TC | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 522508 | 585004622 | Etest テトラサイクリン TC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 522608 | 585004639 | Etest チカルシリン/クラブラン酸 TLc | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 522708 | 585004646 | Etest トブラマイシン TM(低濃度) | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 533108 | 585005094 | Etest トブラマイシン TM(高濃度) | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 523608 | 585004653 | Etest トリメトプリム TR | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 524408 | 585004660 | Etest スルファメトキサゾール/トリメトプリム TS | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 525500 | 585004677 | Etest バンコマイシン VA | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 525508 | 585004684 | Etest バンコマイシン VA | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 526008 | 585004691 | Etest リファンピシン RI | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 526808 | 585004707 | Etest ストレプトマイシン SM | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 527308 | 585004714 | Etest セフチゾキシム CZ | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 527400 | 585004721 | Etest レボフロキサシン LE | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 527408 | 585004738 | Etest レボフロキサシン LE | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 527800 | 585005018 | Etest カナマイシン KM | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 527808 | 585004745 | Etest カナマイシン KM | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 528600 | 585005391 | Etest バシトラシン BA | MIC測定範囲 0.016-256 /受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 528708 | 585004752 | Etest キヌプリスチン/ダルフォプリスチン RP | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 529008 | 585005049 | Etest モキシフロキサシンMX | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 529100 | 585004769 | Etest ホスホマイシン FM | MIC測定範囲 0.064-1024 | 30枚 | ○ |
| 529108 | 585004776 | Etest ホスホマイシン FM | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 529200 | 585005407 | Etest スペクチノマイシン SC | MIC測定範囲 0.064-1024/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 529208 | 585005162 | Etest スペクチノマイシン SC | MIC測定範囲 0.064-1024/受注発注品 | 100枚 | ○ |
| 529308 | 585004783 | Etest セフォペラゾン/スルバクタム(2/1)CPS | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 529908 | 585004790 | Etest セフィキシム IX | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 530000 | 585004806 | Etest メトロニダゾール MZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 530008 | 585004813 | Etest メトロニダゾール MZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 530200 | 585005414 | Etest ガチフロキサシン GA | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 530400 | 585005445 | Etest ニトロフラントイン NI | MIC測定範囲 0.032-512/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 531300 | 585004820 | Etest リネゾリド LZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 531308 | 585004837 | Etest リネゾリド LZ | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 533408 | 585005070 | Etest ポリミキシンB PO | MIC測定範囲 0.064-1024 | 100枚 | ○ |
| 534100 | 585005421 | Etest スルファメトキサゾール SX | MIC測定範囲 0.064-1024/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 534108 | 585005476 | Etest スルファメトキサゾール SX | MIC測定範囲 0.064-1024/受注発注品 | 100枚 | ○ |
| 535000 | 585005056 | Etest ダプトマイシン DPC | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 535008 | 585005506 | Etest ダプトマイシン DPC | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 535900 | 585005261 | Etest ドリペネム DOR | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 535908 | 585005193 | Etest ドリペネム DOR | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 537300 | 585005452 | Etest コリスチン CO | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 537308 | 585005148 | Etest コリスチン CO | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 100枚 | ○ |
結核菌薬剤感受性試験用 Etest®
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527500 | 585005360 | Etest エチオナミド ET | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 527700 | 585005377 | Etest エタンブトール EB | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 527900 | 585005155 | Etest イソニアジド IZ | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 | ○ |
酵母様真菌薬剤感受性試験用 Etest®
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510800 | 585004974 | Etest フルコナゾール FL | MIC測定範囲 0.016-256 | 30枚 | ○ |
| 510808 | 585004844 | Etest フルコナゾール FL | MIC測定範囲 0.016-256 | 100枚 | ○ |
| 510908 | 585004851 | Etest フルシトシン FC | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 525800 | 585004998 | Etest イトラコナゾール IT | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 525808 | 585004868 | Etest イトラコナゾール IT | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 525900 | 585005353 | Etest ケトコナゾール KE | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品/劇薬該当 | 30枚 | ○ |
| 526300 | 585005001 | Etest アムホテリシンB AP | MIC測定範囲 0.002-32 | 30枚 | ○ |
| 526308 | 585004875 | Etest アムホテリシンB AP | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
| 532800 | 585005247 | Etest ボリコナゾール VO | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 532808 | 585005124 | Etest ボリコナゾール VO | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 100枚 | ○ |
| 535700 | 585005254 | Etest ミカファンギン MYC | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 | ○ |
| 535708 | 585005186 | Etest ミカファンギン MYC | MIC測定範囲 0.002-32 | 100枚 | ○ |
研究用 Etest®
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 411361 | 585005513 | MBL MP/MPI | MIC測定範囲 MEPM/MEPM+EDTA 0.125-8/0.032-2 /受注発注品 | 30枚 |
| 411362 | 585005520 | MBL MP/MPI | MIC測定範囲 MEPM/MEPM+EDTA 0.125-8/0.032-2 /受注発注品 | 100枚 |
| 511508 | 585005100 | Etest Fusidic acid FU | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 100枚 |
| 528900 | 585005278 | Etest Enrofloxacin EF | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 |
| 530300 | 585005285 | Etest Gemifloxacin GEM | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 |
| 531600 | 585005292 | Etest Ertapenem ETP | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 |
| 532200 | 585004882 | ESBL CT/CTL | MIC測定範囲 CTX/CTX+CVA 0.25-16/0.016-1 /受注発注品 | 30枚 |
| 532208 | 585004899 | ESBL CT/CTL | MIC測定範囲 CTX/CTX+CVA 0.25-16/0.016-1 /受注発注品 | 100枚 |
| 532500 | 585004905 | ESBL TZ/TZL | MIC測定範囲 CAZ/CAZ+CVA 0.5-32/0.064-4 /受注発注品 | 30枚 |
| 532508 | 585004912 | ESBL TZ/TZL | MIC測定範囲 CAZ/CAZ+CVA 0.5-32/ 0.064-4 /受注発注品 | 100枚 |
| 533500 | 585005315 | Etest Tigecycline TGC | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 30枚 |
| 533508 | 585005179 | Etest Tigecycline TGC | MIC測定範囲 0.016-256/受注発注品 | 100枚 |
| 534200 | 585004929 | MBL IP/IPI | MIC測定範囲 IPM/IPM+EDTA 4-256/1-64 /受注発注品 | 30枚 |
| 534208 | 585004936 | MBL IP/IPI | MIC測定範囲 IPM/IPM+EDTA 4-256/1-64 /受注発注品 | 100枚 |
| 534700 | 585004943 | ESBL PM/PML | MIC測定範囲 CFPM/CFPM+CVA 0.25-16/0.064-4 /受注発注品 | 30枚 |
| 534708 | 585004950 | ESBL PM/PML | MIC測定範囲 CFPM/CFPM+CVA 0.25-16/0.064-4 /受注発注品 | 100枚 |
| 535100 | 585005339 | Etest Sulbactum SUL | MIC測定範囲 0.016-256 /受注発注品 | 30枚 |
| 535600 | 585005346 | Etest Temocillin TMO | MIC測定範囲 0.064-1024 /受注発注品 | 30枚 |
| 532000 | 585005308 | Etest Anidulafungin AND | MIC測定範囲 0.002-32 /受注発注品 | 30枚 |
| 532108 | 585005063 | Etest Posaconazole POS | MIC測定範囲 0.002-32 /受注発注品 | 100枚 |
| 532400 | 585005322 | Etest Caspofungin CS | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 30枚 |
| 532408 | 585005117 | Etest Caspofungin CS | MIC測定範囲 0.002-32/受注発注品 | 100枚 |
| 537100 | 585005537 | AmpC CN/CNI | MIC測定範囲 CTT/CTT+MCIPC 0.5-32/0.5-32 /受注発注品 | 30枚 |
| 537108 | 585005544 | AmpC CN/CNI | MIC測定範囲 CTT/CTT+MCIPC 0.5-32/0.5-32 /受注発注品 | 100枚 |
| 537200 | 585005551 | GRD VA/TP | MIC測定範囲 VCM/TEIC 0.5-32/0.5-32 /受注発注品 | 30枚 |
| 537208 | 585005568 | GRD VA/TP | MIC測定範囲 VCM/TEIC 0.5-32/0.5-32 /受注発注品 | 100枚 |
Etest®付属品
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 559709 | 585005209 | Etest 除湿剤 | 受注発注品 | 8個 |
| 559900 | 585005223 | Etest 保管容器 ミニ | 受注発注品 | 1セット |
| 559909 | 585005230 | Etest アプリケーター キット | 受注発注品 | 1セット |
更新:2011.08.31
