自動細菌同定感受性検査装置 バイテック 2 コンパクト

バイテック 2 コンパクトは、従来のバイテック 2 シリーズの技術はそのままに、定評のあるアピ同定検査データベースを搭載した、小型の全自動同定感受性検査装置です。細菌検査にさらなる効率化を要望されるご施設に最適な検査装置です。
専用カード
自動細菌同定感受性検査装置 バイテック 2 コンパクト 製品群
- 装置
- /
- 付属品・消耗品
- /
- バイテック2専用同定検査カード
- /
- バイテック2専用感受性検査カード/グラム陰性菌用
- /
- バイテック2専用感受性検査カード/グラム陽性菌用
- /
- バイテック2専用感受性検査カード/肺炎球菌用
- /
- バイテック2専用感受性検査カード/酵母様真菌用
- /
- バイテック2専用感受性検査カード/溶連菌用
装置
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイテック 2 コンパクト | 一式 |
付属品・消耗品
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17562 | 585175629 | ブリンクマンディスペンサー | 一式 | ||
| 17564 | 585175643 | 0.45%滅菌食塩水(1000mL) | 1本 | ||
| 17574 | 585175742 | バイテック用滅菌チューブ | 1000本 | ||
| 21250 | 585212508 | デンシチェックプラスキット | バイテックシリーズ用光学濃度測定装置 | 1箱 | |
| 21255 | 585212553 | デンシチェックプラス スタンダードキット | デンシチェックプラスキットの標準液 | 1セット | |
| 30501 | 585305019 | ピペットチップ青 100-1000UL | 96本 | ||
| 30507 | 585305071 | ピペットチップ黄0.5-250μL | 96本 | ||
| 98720 | 585987208 | デンシマット/デンシチェック電源アダプター | 1個 | ||
| 99597 | 585995975 | リチウム電池(デンシチェック/デンシマット共用) | 2本 | ||
| 412185 | 585121855 | 新ディスペンサーアダプター | 1個 | ||
| V1221 | 585901129 | ピペッター 145UL | バイテック2コンパクト薬剤感受性試験菌希釈用 | 1本 | |
| V1222 | 585901136 | ピペッター 280UL | バイテック2コンパクト薬剤感受性試験菌希釈用 | 1本 | |
| W1109 | トナーカートリッジ (OKI B4350) | 1本 | |||
| W1111 | トナーカートリッジ (HP 1320) | 1本 | |||
| W1116 | トナーカートリッジ (HP P2015dn) | 1本 | |||
| W1117 | トナーカートリッジ (LEXMARK E352dn) | 1本 |
バイテック2専用同定検査カード
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 585213413 | バイテック 2 GN 同定カード | グラム陰性桿菌用 | 20枚 | ○ |
| 21342 | 585213420 | バイテック 2 GP 同定カード | グラム陽性球菌用 | 20枚 | ○ |
| 21343 | 585213437 | バイテック 2 YST 同定カード | 酵母様真菌用 | 20枚 | ○ |
| 21346 | 585213468 | バイテック 2 NH 同定カード | ナイセリア属およびヘモフィルス属用 | 20枚 | ○ |
| 21347 | 585213475 | バイテック 2 ANC同定カード | 嫌気性菌およびコリネバクテリア属用 | 20枚 | ○ |
バイテック2専用感受性検査カード/グラム陰性菌用
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22303 | 585223030 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N124 | 20枚 | ○ | |
| 22305 | 585223054 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N125 | 20枚 | ○ | |
| 22306 | 585223061 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N126 | 20枚 | ○ | |
| 22308 | 585223085 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N127 | 20枚 | ○ | |
| 412530 | 585125303 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N188 | PC4.01 以降 | 20枚 | ○ |
| 412531 | 585125310 | バイテック 2 グラム陰性菌感受性カード AST-N189 | PC4.01 以降 | 20枚 | ○ |
バイテック2専用感受性検査カード/グラム陽性菌用
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22296 | 585222965 | バイテック 2 グラム陽性菌感受性カード AST-P595 | 20枚 | ○ | |
| 22297 | 585222972 | バイテック 2 グラム陽性菌感受性カード AST-P596 | 20枚 | ○ | |
| 22298 | 585222989 | バイテック 2 グラム陽性菌感受性カード AST-P597 | 20枚 | ○ | |
| 22307 | 585223078 | バイテック 2 グラム陽性菌感受性カード AST-P599 | 20枚 | ○ | |
| 412533 | 585125334 | バイテック 2 グラム陽性菌感受性カード AST-P621 | PC5.02 以降 | 20枚 | ○ |
バイテック2専用感受性検査カード/肺炎球菌用
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22302 | 585223023 | バイテック 2 肺炎球菌感受性カード AST-P598 | 20枚 | ○ |
バイテック2専用感受性検査カード/酵母様真菌用
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22108 | 585221081 | バイテック 2 酵母様真菌感受性カード AST-YS01 | 20枚 | ○ |
バイテック2専用感受性検査カード/溶連菌用
| 品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410028 | 585100287 | バイテック 2 溶連菌感受性カード AST-ST01 | PC5.02 以降 | 20枚 | ○ |
更新:2011.11.08
