発色酵素基質培地 chromID™ シリーズ

chromIDシリーズは、抗生物質を含む選択培地に発色合成基質を加えることにより、VRE、ESBL、MRSA、B群レンサ球菌などの耐性菌の明確なコロニーが検出でき、一次培養でのスクリーニングを可能にしました。
発色酵素基質培地 chromID™ シリーズ 製品群
| 品番 | 統一商品コード | 品名 | 備考 | 包装単位 | 添付文書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43821 | 585438121 | chromID CPS New (CPS) | Escherichia coli, Enterococcus属, KESC, Proteeaeの直接鑑別と尿検体中の菌数定量 | 20枚 | 43821.pdf |
| 43829 | 585438298 | chromID CPS New (CPS) | 100枚 | 43821.pdf | |
| 56541 | 585565413 | インドール・TDA試薬 | chromID CPS (CPS3)寒天培地専用試薬 | 200回用 | |
| 43631 | 585436317 | chromID Candida (CAN2) | 酵母様真菌の選択分離とCandida albicansの直接鑑別のための色素産生培地 | 20枚 | 43631.pdf |
| 43461 | 585434610 | chromID Strepto B(STRB) | グループBレンサ球菌(S. agalactiae)のスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 43461.pdf |
| 42116 | 585421160 | トッド・ヒューイットCNAブイヨン | グループBレンサ球菌(S. agalactiae)の選択増菌培地 | 9ml×20本 | 42116.pdf |
| 43473 | 585434733 | chromID CPS/コロンビアCNA5%ヒツジ血液寒天培地 (CPS3/CNA) | Escherichia coli, Enterococcus属, KESC, Proteeaeの直接鑑別と尿検体中の菌数定量 (CPS3) 栄養要求性の厳しい細菌の選択分離、溶血性の判定 (CNA) |
20枚 | 43473.pdf |
| 43481 | 585434818 | chromID ESBL (ESBL) | 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生(ESBL)腸内細菌のスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 43481.pdf |
| 43004 | 585430049 | chromID VRE New (VRE) | 獲得性バンコマイシン耐性Enterococcus faecium およびE. faecalis(VRE)検出および鑑別用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 43004.pdf |
| 43371 | 585433712 | chromID S.aureus (SAID) | ブドウ球菌の選択分離とS.aureusの直接鑑別用色素産生培地 | 20枚 | 43371.pdf |
| 43451 | 585434511 | chromID MRSA (MRSA) | メチシリン耐性Staphylococcus aureusのスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 43451.pdf |
更新:2011.01.12
